| 產(chǎn)品規(guī)格及說(shuō)明 | |
|---|---|
| 設(shè)備品牌:帝龍 | 設(shè)備型號(hào):HYE68X43B400AG-D4A |
| 訂購(gòu)價(jià)格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
| 產(chǎn)地:深圳 | 是否進(jìn)口:否 |
| 功率:10(W) | 支架材質(zhì):氮化鋁 |
| 顯色指數(shù):90以上 | 是否跨境貨源:否 |
| 色容差:5(SDCM) | 工作電流:1000(mA) |
| 發(fā)光效率:130(lm/W) | 工作電壓:6.5-8.0(v) |
| 熱阻:≤5(°/W) | 發(fā)光角度:120(°) |
| 96小時(shí)加速老化:98(%) | 最大允許結(jié)溫:100(°) |
| ESD(人體模式):2000(V) | 1000小時(shí)常規(guī)老化:100(%) |
| 外形尺寸:6.8*6.8*2.5(mm) | 主波長(zhǎng)/色溫:395-405(nm/k) |
| 光強(qiáng)/光通量:4000-5000mW(lm) | |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽:打印機(jī)uvled固化燈,輻射6868led燈珠,uvled固化燈,垂直固化燈,打印機(jī)固化燈 | |
| 咨詢熱線:13715339029 | 售后服務(wù):13715339029 |
| 技術(shù)咨詢:13715339029 | QQ咨詢:260200500 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | 電壓/v | 波長(zhǎng)/nm | 光功率/mW | 角度 | 電流/mA |
| HYE68X43B385AG-D4A | 6.0-8.0 | 380-390 | 4000-5000 | 120 | 1000 |
| HYE68X43B365AG-D4A | 6.0-8.0 | 365-370 | 4000-5000 | 120 | 1000 |
| HYE68X43B400AG-D4A | 6.0-8.0 | 395-405 | 4000-5000 | 120 | 1000 |
| HYR50X43B380AN-X4A | 6.0-8.0 | 380-385 | 3500-4500 | 60 | 1000 |
| HYR50X43B395AN-X4A | 6.0-8.0 | 390-400 | 3500-4500 | 60 | 1000 |
| HYQ50G40P410AN-X4A | 6.0-8.0 | 410-425 | 3500-4500 | 60 | 1000 |
| HYR50X43B365DN-D4B | 3.6-3.8 | 365-370 | 4000-5000 | 120 | 2000 |
| HYQ50X43B380DN-D4B | 3.2-3.6 | 380-385 | 3500-4500 | 120 | 2000 |
| HYQ50X43B395DN-D4B | 3.2-3.6 | 390-400 | 3500-4500 | 120 | 2000 |
| HYQ50G45N400DN-D4B | 3.2-3.6 | 400-425 | 3500-4500 | 120 | 2000 |
| HYF65X43B365AG-X4A | 6.5-8.0 | 365-370 | 3000-5000 | 60 | 1000 |
| HYF65X43B385AG-X4A | 6.5-8.0 | 380-385 | 3000-5000 | 60 | 1000 |
| HYF65X43B400AG-X4A | 6.5-8.0 | 390-405 | 3000-5000 | 60 | 1000 |
| HYE65X43B365AY-D1 | 3.2-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 120 | 700 |
| HYE68X43B400AG-D4A | 6.5-8.0 | 395-405 | 4000-5000 | 120 |





























QQ咨詢:260200500






















